重要更新
強烈鼓勵所有訪客在現場佩戴面罩並遵守所有當地規定的身體距離措施和口罩準則。
向下滾動或單擊下方以查找有關以下內容的更多信息:
你需要放下什麼?

告訴我們您需要下車的地方,我們會通知您下車的地點! 滾動下面的項目列表或在下面的搜索字段中輸入。 沒有找到您要找的東西? 給我們留言!
項目 | 降落位置 | 數量限制 | COST |
---|---|---|---|
氣溶膠,包括噴漆 | 聖馬刁縣 HHW 設施 | - | 僅限家庭免費 |
動物糞便 - 不接受 | 放入垃圾桶 | - | - |
瀝青屋面 | 中轉站 | - | 每噸136.00美元 |
電池(汽車) | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
電池(家用) | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
帶輪輞的汽車輪胎 | 中轉站 | 每個$ 19.00 | |
沒有輪輞的汽車輪胎 | 中轉站 | 每個$ 14.00 | |
紙板(大尺寸或多餘) | 公共回收中心 | 僅限家庭免費 | |
手機 | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
清潔商業和住宅綠色廢物 | 中轉站 | - | 每立方碼 50.00 美元(最低收費為 50 美元/裝載) |
清潔建築和拆除碎片 | 中轉站 | - | 每立方碼 52.00 美元(最低收費為 52 美元/裝載) |
乾淨的木材 | 中轉站 | - | 每碼 50.00 美元(最低收費為 50 美元/負載) |
商住垃圾 | 中轉站 | - | 每立方碼 54.00 美元(最低收費為 54 美元/裝載) |
食用油(僅限自產) | 公共回收中心 | 15加侖 | 僅限家庭免費 |
複印機(桌面) | 中轉站 | 每個$ 21.00 | |
複印機(獨立) | 中轉站 | 每個$ 40.00 | |
死動物 | 請撥打 650-340-7022 分機。 603並留言。 | - | - |
泥土、混凝土和類似材料 | 中轉站 | - | 每噸123.00美元 |
電子產品(計算機、計算機顯示器、電視、複印機、傳真機、錄像機和其他消費電子產品) | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
熒光燈(燈管、CFL 等...) | 公共回收中心 | 最多 6 管且小於 6 英尺。 | 僅限家庭免費 |
車庫門(單) | 中轉站 | 每個$ 40.00 | |
車庫門(雙) | 中轉站 | 每個$ 53.00 | |
大型家電(洗碗機、爐灶等) | 中轉站 | 每個$ 19.00 | |
床墊(住宅) | 中轉站 | 5 床墊 | 免費 |
床墊(商用) | 中轉站 | - | 每個$ 17.00 |
微波 | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
帶輪輞的摩托車輪胎 | 中轉站 | 每個$ 16.00 | |
沒有輪輞的摩托車輪胎 | 中轉站 | 每個$ 14.00 | |
油漆(乳膠和油基,帶有原始標籤) | 公共回收中心 | 10加侖 | 僅限家庭免費 |
丙烷罐 - 不接受 | 聖馬刁縣 HHW 設施 | - | |
有氟利昂抽真空證明的冰箱 | 中轉站 | 每個$ 29.00 | |
冰箱無氟利昂抽空證明 | 中轉站 | 每個$ 53.00 | |
廢金屬 | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
銳器/針頭(必須在密封容器中) | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
小家電(帶有不含燃料、電池或製冷劑的電源線的物品) | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
梳化 | 中轉站 | - | 每個 30.00 美元(部分按部分收費) |
帶輪輞的卡車輪胎 | 中轉站 | 每個$ 34.00 | |
無輪輞卡車輪胎 | 中轉站 | 每個$ 30.00 | |
二手電機防凍液 | 公共回收中心 | 10加侖 | 僅限家庭免費 |
廢機油 | 公共回收中心 | 10加侖 | 僅限家庭免費 |
二手機油濾清器 | 公共回收中心 | - | 僅限家庭免費 |
熱水器(最多 60 加侖) | 中轉站 | 每個$ 19.00 | |
熱水器(60 加侖以上) | 中轉站 | 每個$ 27.00 |
Shoreway 環境中心在哪裡?
地址: 333 Shoreway Road, 聖卡洛斯, CA 94070 – 使用 1 號門進入中轉站或公共回收中心
Shoreway 環境中心的營業時間是?
公共回收中心
週一至週六:上午 8:30 至下午 4:00
星期天:關閉
感恩節、聖誕節和元旦關閉
注意:公共回收中心 (PRC) 的回購部分仍然關閉。 對於由此可能造成的任何不便,我們深表歉意。 有關其他本地回購地點,請訪問 RecycleStuff.org網站.